|
Product Details:
|
| Linear Velocity: | ≤20m/s | Seat: | Ceramic, Sic, Tc |
|---|---|---|---|
| Working Medium: | Water, Oil And Weakly-corrosive Mediums | Pump: | BT-FN |
| Leadtime: | In Stock | Secondary Seal: | NBR/EPDM/Viton |
| Support: | OEM/ODM | Seal Design: | Balanced, Standard |
| Model: | 155 | ||
| Highlight: | 155 Type Water Pump Mechanical Seal,Bellow Water Pump Mechanical Seal,Circulation Pump Water Pump Mechanical Seal |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Temperature | -20°C ~ 150°C |
| Pressure | Less than 1.0MPa |
| Speed | Less than 10m/s |
| Stationary Ring | Ceramic/SiC/TC |
| Rotary Ring | Carbon/SiC/TC/SUS304 |
| Secondary Seal | NBR/EPDM/Viton |
| Spring & Other Parts | SUS304/SUS316L |
| MODEL | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
| 155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
| 155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| 155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
| 155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
| 155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| 155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
| 155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
| 155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
| 155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| 155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
| 155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
| 155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
| 155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
| 155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
| 155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Contact Person: ZENG
Tel: +8617620005542